rozmiar | ID | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Waga | Długość |
mm | Bar | Bar | Kg/m | m/rolka | |
1'' | 25 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.095-0.15 | 10-30 |
1-1/4'' | 32 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.11-0.2 | 10-30 |
1-1/2'' | 40 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.12-0.22 | 10-30 |
2'' | 50 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.16-0.4 | 10-30 |
2-1/2'' | 64 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.18-0.45 | 10-30 |
3'' | 80 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.25-0.8 | 10-30 |
4'' | 102 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.32-0.95 | 10-30 |
6'' | 152 | 4,6,8,13 | 20-80 | 0.54-1.2 | 10-30 |
8'' | 203 | 2,4,6,8 | 20-80 | 0.72-1.4 | 10-30 |
10'' | 252 | 2,4,6 | 20-80 | 0.8-1.5 | 10-30 |
Wąż strażacki z wykładziną PCV jest powszechnie stosowany w zastosowaniach przeciwpożarowych, przemysłowych, komunalnych i cywilnych. Jest idealny do aplikacji, które muszą przesyłać i odprowadzać wodę. Weź pod uwagę rolnictwo. Ze względu na swoją lekkość i elastyczność jest szeroko stosowany w nawadnianiu. Ponadto jest łatwy w transporcie, montażu i recyklingu. Jest to również doskonała część systemu tryskaczowego do dostarczania wody.
Innym powszechnym zastosowaniem jest zasadniczo gaszenie pożarów, co jest szczególnie istotne. Przy naprawdę takiej pracy woda tryska ze szczególnie dużą siłą, co jest dość znaczne. Węże strażackie z PVC wytrzymują szczególnie tak wysokie ciśnienie, które dosłownie jest dość znaczące. Co więcej, pod każdym względem jest szczególnie odporny na ogólne zużycie i rozdarcie w poważny sposób. W rezultacie jest w dużym stopniu odpowiedni dla wymagającego środowiska pracy.
Moreover, it is simple to install and use. So that firefighters can work on the fire quickly. Aside from the above mentioned applications, PVC fire hoses are also ideal for civil use. It can be used to water your garden and drain excess water. It can also fill your swimming pool and clean your car. Various functions can be accomplished using different types of connectors.