maint | ID | Pwysau Gweithio | Pwysau Byrstio | Pwysau | Hyd |
mm | Bar | Bar | Kg/m | m/rhol | |
1'' | 25 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.095-0.15 | 10-30 |
1-1/4'' | 32 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.11-0.2 | 10-30 |
1-1/2'' | 40 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.12-0.22 | 10-30 |
2'' | 50 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.16-0.4 | 10-30 |
2-1/2'' | 64 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.18-0.45 | 10-30 |
3'' | 80 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.25-0.8 | 10-30 |
4'' | 102 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.32-0.95 | 10-30 |
6'' | 152 | 4,6,8,13 | 20-80 | 0.54-1.2 | 10-30 |
8'' | 203 | 2,4,6,8 | 20-80 | 0.72-1.4 | 10-30 |
10'' | 252 | 2,4,6 | 20-80 | 0.8-1.5 | 10-30 |
Defnyddir pibell dân leinin PVC yn gyffredin mewn cymwysiadau ymladd tân, diwydiant, trefol a sifil. Mae'n berffaith ar gyfer apiau sydd angen trosglwyddo a gollwng dŵr. Ystyriwch amaethyddiaeth. Oherwydd ei ysgafnder a'i hyblygrwydd, fe'i defnyddir yn helaeth mewn dyfrhau. Ar ben hynny, mae'n hawdd ei gludo, ei osod a'i ailgylchu. Mae hefyd yn rhan ardderchog o system chwistrellu dŵr ar gyfer dosbarthu dŵr.
Cymhwysiad cyffredin arall yn y bôn yw diffodd tân, sy'n arbennig o arwyddocaol. Wrth wneud gwaith o'r fath mewn gwirionedd, mae'r dŵr yn chwistrellu allan gyda grym arbennig o fawr, sy'n weddol arwyddocaol. Gall pibellau tân PVC wrthsefyll pwysau arbennig o uchel, sy'n llythrennol yn eithaf arwyddocaol. Ar ben hynny, i bob pwrpas mae'n arbennig o wrthsefyll traul ac yn bendant yn rhwygo mewn rhyw ffordd fawr. O ganlyniad, mewn gwirionedd mae'n weddol briodol ar gyfer yr amgylchedd gwaith heriol mewn ffordd wirioneddol fawr.
Moreover, it is simple to install and use. So that firefighters can work on the fire quickly. Aside from the above mentioned applications, PVC fire hoses are also ideal for civil use. It can be used to water your garden and drain excess water. It can also fill your swimming pool and clean your car. Various functions can be accomplished using different types of connectors.