saiz | ID | Tekanan kerja | Tekanan Pecah | Berat badan | Panjang |
mm | Bar | Bar | Kg/m | m/gulung | |
1'' | 25 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.095-0.15 | 10-30 |
1-1/4'' | 32 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.11-0.2 | 10-30 |
1-1/2'' | 40 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.12-0.22 | 10-30 |
2'' | 50 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.16-0.4 | 10-30 |
2-1/2'' | 64 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.18-0.45 | 10-30 |
3'' | 80 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.25-0.8 | 10-30 |
4'' | 102 | 4,6,8,13,16 | 20-80 | 0.32-0.95 | 10-30 |
6'' | 152 | 4,6,8,13 | 20-80 | 0.54-1.2 | 10-30 |
8'' | 203 | 2,4,6,8 | 20-80 | 0.72-1.4 | 10-30 |
10'' | 252 | 2,4,6 | 20-80 | 0.8-1.5 | 10-30 |
Hos api lapisan PVC biasanya digunakan dalam aplikasi memadam kebakaran, industri, perbandaran dan awam. Ia sesuai untuk apl yang perlu memindahkan dan membuang air. Pertimbangkan pertanian. Kerana ringan dan fleksibiliti, ia digunakan secara meluas dalam pengairan. Tambahan pula, ia mudah untuk mengangkut, memasang dan mengitar semula. Ia juga merupakan bahagian terbaik sistem pemercik untuk menghantar air.
Satu lagi aplikasi biasa pada asasnya ialah memadam kebakaran, yang amat penting. Apabila melakukan kerja sedemikian, air menyembur keluar dengan daya yang sangat hebat, yang agak ketara. Hos api PVC boleh menahan terutamanya tekanan tinggi sedemikian, yang secara literalnya agak ketara. Tambahan pula, ia untuk semua maksud dan tujuan adalah sangat tahan terhadap haus dan pastinya koyak dengan cara yang besar. Akibatnya, ia sebenarnya agak sesuai untuk persekitaran kerja yang menuntut dengan cara yang sebenarnya.
Moreover, it is simple to install and use. So that firefighters can work on the fire quickly. Aside from the above mentioned applications, PVC fire hoses are also ideal for civil use. It can be used to water your garden and drain excess water. It can also fill your swimming pool and clean your car. Various functions can be accomplished using different types of connectors.