




| Size | I.D. | O.D. | Wall.thick | Bending radius | Vacuum pressure | Length |
| Inch | mm | mm | mm | mm | Bar | m |
| 1" | 25 | 32 | 0.6 | 35 | 0.34 | 5 |
| 1.2" | 32 | 38 | 0.6 | 42 | 0.32 | 5 |
| 1.5" | 38 | 46 | 0.6 | 50 | 0.3 | 5 |
| 2" | 51 | 58 | 0.6 | 65 | 0.24 | 5 |
| 2.5" | 63 | 73 | 0.6 | 80 | 0.18 | 5 |
| 3" | 76 | 85 | 0.6 | 90 | 0.15 | 5 |
| 3.5" | 90 | 100 | 0.6 | 110 | 0.1 | 5 |
| 4" | 102 | 112 | 0.6 | 120 | 0.08 | 5 |
| 5" | 127 | 137 | 0.6 | 150 | 0.06 | 5 |
| 6" | 152 | 162 | 0.6 | 180 | 0.04 | 5 |
| 8" | 203 | 213 | 0.6 | 230 | 0.02 | 5 |



